| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1데일 | SS | 4 | 1 | 0 |
| 2김호령 | CF | 3 | 2 | 1 |
| ↳정현창 | PR | 0 | 0 | 0 |
| 3김도영 | 3B | 4 | 1 | 0 |
| 4카스트로 | LF | 5 | 1 | 2 |
| 5나성범 | DH | 4 | 0 | 0 |
| 6김선빈 | 2B | 1 | 0 | 0 |
| 7박상준 | 1B | 1 | 0 | 0 |
| ↳김규성 | PR-1B | 1 | 0 | 0 |
| 8김태군 | C | 3 | 0 | 0 |
| ↳한준수 | C | 1 | 0 | 0 |
| 9박재현 | RF | 3 | 1 | 0 |
| ↳박정우 | RF | 0 | 0 | 0 |
| ↳고종욱 | PH | 1 | 0 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양현종 | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 성영탁 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 전상현 |
| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1김지찬 | CF | 5 | 1 | 0 |
| 2류지혁 | 2B | 4 | 3 |
| 0.2 |
| 4 |
| 5 |
| 5 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 김범수 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 한재승 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홍민규 | 0.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2 |
| 3최형우 | DH | 3 | 2 | 4 |
| 4디아즈 | 1B | 5 | 1 | 1 |
| 5구자욱 | LF | 5 | 0 | 0 |
| ↳함수호 | LF | 0 | 0 | 0 |
| 6김영웅 | 3B | 3 | 1 | 1 |
| ↳이해승 | SS | 1 | 0 | 0 |
| 7강민호 | C | 4 | 1 | 2 |
| 8김헌곤 | RF | 2 | 0 | 0 |
| ↳김태훈 | PH-RF | 2 | 0 | 0 |
| 9이재현 | SS | 2 | 0 | 0 |
| ↳양우현 | PH | 1 | 1 | 0 |
| ↳전병우 | 3B | 1 | 1 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이승민 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 장찬희 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 배찬승 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 임기영 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최지광 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 양창섭 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
상대전적 기록이 없습니다
홈
0승2패
원정
1승0패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
2026 시즌 최신 집계 · 9월 21일 13:34 갱신 · 정규시즌 실측 · 득점 65경기 · 타격 65경기. 세로선 = 리그 전체 구장 평균, 평균보다 오른쪽(빨강)일수록 타자 친화 · 왼쪽(파랑)일수록 투수 친화. 순위 = 표본 충족 9개 구장 중 해당 지표 값 순(1위일수록 타자 친화).