| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1이재현 | SS | 2 | 0 | 1 |
| 2김성윤 | RF | 3 | 0 | 0 |
| 3구자욱 | LF | 4 | 0 | 0 |
| 4디아즈 | 1B | 3 | 0 | 0 |
| 5최형우 | DH | 4 | 1 | 0 |
| 6김영웅 | 3B | 4 | 0 | 0 |
| 7류지혁 | 2B | 4 | 2 | 0 |
| 8강민호 | C | 2 | 0 | 0 |
| ↳박세혁 | C | 1 | 1 | 0 |
| ↳함수호 | PH | 1 | 0 | 0 |
| 9김지찬 | CF | 3 | 1 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이승민 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 최원태 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 배찬승 |
| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1레이예스 | DH | 2 | 1 | 3 |
| 2손호영 | 3B | 5 | 2 |
| 0.0 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 미야지 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 이승현 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 |
| 3윤동희 | RF | 4 | 2 | 0 |
| 4전준우 | LF | 4 | 2 | 0 |
| ↳박승욱 | 1B | 0 | 0 | 0 |
| 5노진혁 | 1B | 4 | 1 | 1 |
| ↳장두성 | CF | 0 | 0 | 0 |
| 6유강남 | C | 4 | 0 | 0 |
| 7한태양 | 2B | 3 | 1 | 0 |
| 8전민재 | SS | 4 | 0 | 0 |
| 9황성빈 | CF-LF | 4 | 2 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정민 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김원중 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비슬리 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 쿄야마 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 정철원 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
홈
0승0패
원정
0승0패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
2026 시즌 최신 집계 · 9월 22일 22:10 갱신 · 정규시즌 실측 · 득점 63경기 · 타격 63경기. 세로선 = 리그 전체 구장 평균, 평균보다 오른쪽(빨강)일수록 타자 친화 · 왼쪽(파랑)일수록 투수 친화. 순위 = 표본 충족 9개 구장 중 해당 지표 값 순(1위일수록 타자 친화).