| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1박민우 | 2B | 4 | 2 | 0 |
| 2이우성 | LF | 3 | 0 | 0 |
| ↳최정원 | CF | 0 | 0 | 0 |
| 3블레인 | 1B | 4 | 1 | 0 |
| 4김휘집 | 3B | 4 | 0 | 0 |
| 5박건우 | DH | 4 | 2 | 0 |
| 6김형준 | C | 3 | 2 | 0 |
| ↳홍종표 | PR-SS | 0 | 0 | 0 |
| ↳신재인 | PH | 1 | 0 | 0 |
| 7천재환 | RF | 3 | 1 | 1 |
| 8오태양 | CF-LF | 2 | 0 | 0 |
| ↳권희동 | PH-LF | 1 | 0 | 0 |
| 9김한별 | SS | 2 | 0 | 0 |
| ↳안중열 | PH-C | 1 | 0 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배재환 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 손주환 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 전사민 |
| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1박성한 | SS | 4 | 1 | 1 |
| 2최지훈 | CF | 3 | 0 |
경기 전 발표 기준 · 실제 등판은 박스스코어
시즌 네이버 9/17 18:11 KST · 2025·통산 KBO 정규시즌 9/9 13:47 KST · 2025·통산 KBO 정규시즌 9/9 13:40 KST
출처 네이버 경기 프리뷰 · 시즌 기록일과 발표 자료일·관측 시각은 서로 다른 시점입니다 · 상대 성적은 별도 기준일이 없어 관측 시점 기준입니다
홈
라일리(우투)
원정
이로운(우투)
주요 구종 중 3가지만 제공됩니다.
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/10 | 원정KIA | ND | 7.0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 88 |
| 26/9/4 | 원정키움 | W | 6.0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 88 |
| 26/8/29 | 원정한화 | W | 6.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 102 |
| 26/8/23 | 홈삼성 | L | 8.0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 96 |
| 26/8/18 | 홈두산 | ND | 6.0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 88 |
| 1.0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 라일리 | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 0 |
| 3에레디아 | LF | 4 | 1 | 0 |
| 4김재환 | DH | 2 | 0 | 0 |
| ↳홍대인 | PR | 0 | 0 | 0 |
| 5고명준 | 3B | 4 | 1 | 1 |
| ↳안상현 | 3B | 0 | 0 | 0 |
| 6전의산 | 1B | 4 | 0 | 0 |
| 7한유섬 | RF | 3 | 0 | 0 |
| ↳김정민 | RF | 1 | 0 | 0 |
| 8이지영 | C | 3 | 1 | 0 |
| ↳신범수 | C | 0 | 0 | 0 |
| ↳채현우 | PR | 0 | 0 | 0 |
| 9안재연 | 2B | 2 | 0 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전영준 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이로운 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 김민 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈
17승17패
원정
16승15패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
2026 시즌 최신 집계 · 9월 19일 15:18 갱신 · 정규시즌 실측 · 득점 64경기 · 타격 64경기. 세로선 = 리그 전체 구장 평균, 평균보다 오른쪽(빨강)일수록 타자 친화 · 왼쪽(파랑)일수록 투수 친화. 순위 = 표본 충족 9개 구장 중 해당 지표 값 순(1위일수록 타자 친화).