| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1황성빈 | CF-LF | 6 | 2 | 3 |
| 2나승엽 | DH | 3 | 1 | 1 |
| 3레이예스 | LF | 5 | 2 | 2 |
| ↳김동혁 | RF | 0 | 0 | 0 |
| 4한동희 | 3B | 5 | 3 | 1 |
| ↳박승욱 | PR-3B | 0 | 0 | 0 |
| 5고승민 | 1B | 4 | 2 | 2 |
| 6전민재 | SS | 4 | 0 | 0 |
| ↳이호준 | SS | 0 | 0 | 0 |
| 7손성빈 | C | 4 | 2 | 1 |
| ↳박건우 | C | 0 | 0 | 0 |
| 8장두성 | RF-CF | 4 | 3 | 2 |
| 9한태양 | 2B | 3 | 1 | 1 |
| ↳김세민 | 3B | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이진하 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 구승민 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 박세진 |
| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1류지혁 | 2B-1B | 2 | 0 | 0 |
| 2전병우 | 3B | 5 | 1 |
경기 전 발표 기준 · 실제 등판은 박스스코어
시즌 네이버 9/20 13:41 KST · 2025·통산 KBO 정규시즌 9/9 13:40 KST
이번 시즌 상대 등판 없음
출처 네이버 경기 프리뷰 · 시즌 기록일과 발표 자료일·관측 시각은 서로 다른 시점입니다 · 상대 성적은 별도 기준일이 없어 관측 시점 기준입니다
홈
김태균(우투)
원정
원태인(우투)
주요 구종 중 3가지만 제공됩니다.
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/16 | 홈SSG | ND | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| 26/9/10 | 홈KT | ND | 0.2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 28 |
| 1.2 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 현도훈 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 김태균 | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 0 |
| 3구자욱 | LF | 3 | 1 | 0 |
| 4디아즈 | 1B | 3 | 2 | 3 |
| ↳김상준 | PR-2B | 0 | 0 | 0 |
| 5최형우 | DH | 4 | 1 | 1 |
| 6박승규 | CF | 2 | 0 | 0 |
| ↳김헌곤 | PH-RF | 2 | 1 | 0 |
| 7김성윤 | RF | 2 | 0 | 0 |
| ↳김현준 | PH-CF | 1 | 0 | 0 |
| ↳이성규 | PH-CF | 1 | 0 | 0 |
| 8김도환 | C | 4 | 2 | 2 |
| 9심재훈 | SS | 2 | 0 | 0 |
| ↳이창용 | PH | 1 | 0 | 0 |
| ↳이해승 | SS | 1 | 0 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이승현 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 김백산 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이승현 | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 양창섭 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 원태인 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 |
홈
9승17패
원정
19승12패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
2026 시즌 최신 집계 · 9월 21일 13:34 갱신 · 정규시즌 실측 · 득점 64경기 · 타격 64경기. 세로선 = 리그 전체 구장 평균, 평균보다 오른쪽(빨강)일수록 타자 친화 · 왼쪽(파랑)일수록 투수 친화. 순위 = 표본 충족 9개 구장 중 해당 지표 값 순(1위일수록 타자 친화).