| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1정수빈 | CF | 5 | 1 | 1 |
| 2안재석 | 3B | 5 | 3 | 2 |
| 3김민석 | LF | 4 | 2 | 0 |
| 4양의지 | C | 4 | 1 | 0 |
| ↳윤준호 | C | 0 | 0 | 0 |
| ↳전다민 | PR | 0 | 0 | 0 |
| 5세베리노 | 1B | 3 | 1 | 0 |
| 6손아섭 | DH | 2 | 0 | 0 |
| ↳양석환 | PH | 0 | 0 | 0 |
| 7박찬호 | SS | 4 | 0 | 0 |
| 8오명진 | 2B | 2 | 1 | 0 |
| ↳이유찬 | 2B | 2 | 0 | 0 |
| 9조수행 | RF | 2 | 0 | 0 |
| ↳강승호 | PH | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잭로그 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 이영하 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 김택연 |
| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1김호령 | CF | 4 | 2 | 0 |
| 2김민규 | LF | 2 | 0 |
경기 전 발표 기준 · 실제 등판은 박스스코어
시즌 네이버 9/23 18:11 KST · 2025·통산 KBO 정규시즌 9/9 13:46 KST
출처 네이버 경기 프리뷰 · 시즌 기록일과 발표 자료일·관측 시각은 서로 다른 시점입니다 · 상대 성적은 별도 기준일이 없어 관측 시점 기준입니다
홈
잭로그(좌투)
원정
올러(우투)
주요 구종 중 3가지만 제공됩니다.
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/18 | 홈키움 | ND | 4.2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 82 |
| 26/9/12 | 홈NC | ND | 5.0 | 6 | 9 | 1 | 2 | 88 |
| 26/9/6 | 원정SSG | W | 6.0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 76 |
| 26/9/1 | 홈LG | L | 6.0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 93 |
| 26/8/26 | 원정KT | ND | 6.0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 81 |
| 0.2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 타카다 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 |
| ↳박정우 | PH-LF | 1 | 0 | 0 |
| 3김선빈 | 2B | 4 | 1 | 2 |
| 4카스트로 | 1B | 4 | 0 | 0 |
| 5나성범 | RF | 4 | 0 | 0 |
| 6한준수 | DH | 3 | 0 | 0 |
| 7박민 | SS-3B | 3 | 0 | 0 |
| 8김태군 | C | 4 | 1 | 0 |
| 9변우혁 | 3B | 2 | 1 | 0 |
| ↳김규성 | PH-SS | 1 | 1 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 곽도규 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 조상우 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 전상현 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 이의리 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 올러 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
시즌 전적을 불러오지 못했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.
이번 시즌 상대전적을 불러오지 못했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.
1점차 전적을 불러오지 못했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.
2026 시즌 최신 집계 · 9월 27일 20:28 갱신 · 정규시즌 실측 · 득점 135경기 · 타격 135경기. 세로선 = 리그 전체 구장 평균, 평균보다 오른쪽(빨강)일수록 타자 친화 · 왼쪽(파랑)일수록 투수 친화. 순위 = 표본 충족 9개 구장 중 해당 지표 값 순(1위일수록 타자 친화).