네이버 발표 기준
불펜 기록이 공식 시즌 누계 대조를 통과하지 못해 표시하지 않습니다.
KIA 선발
선발 미발표
KT 선발
선발 미발표
KIA 타선 · 타수 상위 12명 · 상대 선발 미발표 — 좌/우/언더 전체를 함께 표시 · 전체 26명 중
| 선수 | 상대 | AVG | AB | H | HR | BB | SO | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김호령 | 좌투수 | .301 | 146 | 44 | 7 | 9 | 32 | .514 |
| 김호령 | 우투수 | .251 | 323 | 81 | 6 | 23 | 105 | .365 |
| 김호령 | 언더투수 | .421 | 19 | 8 | 0 | 0 | 6 | .526 |
| 박재현 | 좌투수 | .285 | 144 | 41 | 3 | 1 | 31 | .417 |
| 박재현 | 우투수 | .309 | 301 | 93 | 14 | 27 | 61 | .528 |
| 박재현 | 언더투수 | .136 | 22 | 3 | 0 | 0 | 5 | .136 |
| 나성범 | 좌투수 | .273 | 143 | 39 | 6 | 17 | 46 | .434 |
| 나성범 | 우투수 | .319 | 307 | 98 | 23 | 37 | 92 | .612 |
| 나성범 | 언더투수 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 |
| 김도영 | 좌투수 | .308 | 130 | 40 | 12 | 26 | 31 | .646 |
| 김도영 | 우투수 | .313 | 307 | 96 | 28 | 50 | 56 | .651 |
| 김도영 | 언더투수 | .286 | 14 | 4 | 0 | 1 | 4 | .286 |
| 김선빈 | 좌투수 | .357 | 129 | 46 | 0 | 20 | 12 | .465 |
| 김선빈 | 우투수 | .231 | 273 | 63 | 1 | 43 | 31 | .271 |
| 김선빈 | 언더투수 | .455 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | .545 |
| 카스트로 | 좌투수 | .327 | 104 | 34 | 4 | 7 | 16 | .500 |
| 카스트로 | 우투수 | .333 | 243 | 81 | 12 | 10 | 37 | .576 |
| 카스트로 | 언더투수 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 한준수 | 좌투수 | .408 | 76 | 31 | 2 | 17 | 12 | .592 |
| 한준수 | 우투수 | .230 | 209 | 48 | 4 | 34 | 41 | .359 |
| 한준수 | 언더투수 | .500 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | .800 |
| 하주석 | 좌투수 | .306 | 36 | 11 | 0 | 2 | 10 | .389 |
| 하주석 | 우투수 | .237 | 156 | 37 | 4 | 10 | 45 | .353 |
| 하주석 | 언더투수 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 김태군 | 좌투수 | .286 | 49 | 14 | 1 | 1 | 3 | .408 |
| 김태군 | 우투수 | .258 | 128 | 33 | 3 | 12 | 22 | .375 |
| 김태군 | 언더투수 | .400 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | .700 |
| 김규성 | 좌투수 | .138 | 29 | 4 | 0 | 4 | 8 | .172 |
| 김규성 | 우투수 | .252 | 143 | 36 | 0 | 14 | 33 | .322 |
| 김규성 | 언더투수 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 박민 | 좌투수 | .225 | 71 | 16 | 2 | 4 | 9 | .338 |
| 박민 | 우투수 | .189 | 90 | 17 | 1 | 11 | 21 | .267 |
| 박민 | 언더투수 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | .125 |
| 아데를린 | 좌투수 | .234 | 47 | 11 | 3 | 2 | 8 | .532 |
| 아데를린 | 우투수 | .271 | 70 | 19 | 7 | 5 | 15 | .571 |
| 아데를린 | 언더투수 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 |
KT 타선 · 타수 상위 12명 · 상대 선발 미발표 — 좌/우/언더 전체를 함께 표시 · 전체 30명 중
| 선수 | 상대 | AVG | AB | H | HR | BB | SO | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최원준 | 좌투수 | .380 | 163 | 62 | 2 | 23 | 30 | .479 |
| 최원준 | 우투수 | .320 | 363 | 116 | 7 | 46 | 53 | .466 |
| 최원준 | 언더투수 | 1.000 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| 김현수 | 좌투수 | .244 | 176 | 43 | 2 | 17 | 17 | .313 |
| 김현수 | 우투수 | .303 | 337 | 102 | 9 | 37 | 49 | .451 |
| 김현수 | 언더투수 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 힐리어드 | 좌투수 | .272 | 173 | 47 | 12 | 13 | 62 | .514 |
| 힐리어드 | 우투수 | .320 | 334 | 107 | 26 | 43 | 100 | .617 |
| 힐리어드 | 언더투수 | .250 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | .625 |
| 김상수 | 좌투수 | .283 | 106 | 30 | 0 | 18 | 17 | .358 |
| 김상수 | 우투수 | .274 | 270 | 74 | 1 | 34 | 40 | .304 |
| 김상수 | 언더투수 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | .444 |
| 김민혁 | 좌투수 | .250 | 112 | 28 | 0 | 12 | 18 | .277 |
| 김민혁 | 우투수 | .310 | 239 | 74 | 1 | 16 | 47 | .368 |
| 김민혁 | 언더투수 | .750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 허경민 | 좌투수 | .322 | 90 | 29 | 1 | 7 | 9 | .400 |
| 허경민 | 우투수 | .323 | 223 | 72 | 3 | 19 | 23 | .408 |
| 허경민 | 언더투수 | .273 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| 안현민 | 좌투수 | .346 | 81 | 28 | 8 | 25 | 29 | .691 |
| 안현민 | 우투수 | .278 | 205 | 57 | 5 | 34 | 51 | .439 |
| 안현민 | 언더투수 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 한승택 | 좌투수 | .265 | 83 | 22 | 1 | 11 | 23 | .373 |
| 한승택 | 우투수 | .202 | 198 | 40 | 1 | 14 | 55 | .237 |
| 한승택 | 언더투수 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | .400 |
| 권동진 | 좌투수 | .205 | 39 | 8 | 0 | 1 | 16 | .205 |
| 권동진 | 우투수 | .269 | 167 | 45 | 2 | 23 | 54 | .407 |
| 권동진 | 언더투수 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | .750 |
| 장성우 | 좌투수 | .143 | 70 | 10 | 3 | 17 | 22 | .300 |
| 장성우 | 우투수 | .228 | 114 | 26 | 7 | 25 | 35 | .474 |
| 장성우 | 언더투수 | .167 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | .333 |
| 류현인 | 좌투수 | .333 | 27 | 9 | 0 | 3 | 3 | .444 |
| 류현인 | 우투수 | .311 | 151 | 47 | 1 | 9 | 32 | .384 |
| 류현인 | 언더투수 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | .500 |
| 오윤석 | 좌투수 | .299 | 67 | 20 | 1 | 5 | 13 | .403 |
| 오윤석 | 우투수 | .262 | 107 | 28 | 0 | 10 | 30 | .327 |
| 오윤석 | 언더투수 | .571 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | .714 |
관측 2026-09-27 00:22 KST ~ 2026-09-27 05:42 KST · 수집 56/73명
공식 기록실 「상황별」 정규시즌 표(시범경기 제외). 투수 표는 타수(AB)·이닝·자책이 없어 피안타율의 분모가 불명이다 — ERA·피출루율·OPS 를 만들지 않고 피안타율을 타수로 역산하지도 않는다. 타자 표는 희생플라이가 없어 OBP/OPS 를 만들지 않으며 SLG 는 (안타+2루타+2×3루타+3×홈런)÷타수로 파생한 값이다(원천 열 아님 · 타수 0 = 미정). 좌/우/언더 3분법은 원문 그대로다 — 원천에 언더핸드 판정 축이 없어 발표 선발의 손(좌/우)만으로는 언더투수 행을 가릴 수 없다. 원천은 상대한 적 없는 유형의 행을 아예 내려주지 않는다 — 그 유형은 「상대 기록 없음」이며 「미수집」과 다르다(0 으로 접지 않는다).
피안타율 열은 상대 타수가 원천에 없어 분모를 확인할 수 없다 · SLG 열은 파생값이다 · 타수 0 인 행은 비율을 미정(—)으로 둔다. 「상대 기록 없음」 줄은 그 유형을 상대한 기록이 원천에 없다는 뜻이며 수집되지 않은 것과 다르다.
홈
15승17패
원정
19승10패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
이 경기의 구장 기록이 아직 준비되지 않았습니다.