네이버 발표 기준
불펜 기록이 공식 시즌 누계 대조를 통과하지 못해 표시하지 않습니다.
SSG 선발
선발 미발표
LG 선발
선발 미발표
SSG 타선 · 타수 상위 12명 · 상대 선발 미발표 — 좌/우/언더 전체를 함께 표시 · 전체 31명 중
| 선수 | 상대 | AVG | AB | H | HR | BB | SO | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박성한 | 좌투수 | .361 | 108 | 39 | 1 | 27 | 17 | .454 |
| 박성한 | 우투수 | .320 | 375 | 120 | 3 | 56 | 59 | .411 |
| 박성한 | 언더투수 | .300 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | .300 |
| 최지훈 | 좌투수 | .279 | 122 | 34 | 2 | 5 | 25 | .418 |
| 최지훈 | 우투수 | .219 | 352 | 77 | 10 | 36 | 59 | .369 |
| 최지훈 | 언더투수 | .600 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.100 |
| 정준재 | 좌투수 | .194 | 103 | 20 | 0 | 9 | 21 | .243 |
| 정준재 | 우투수 | .288 | 340 | 98 | 1 | 41 | 55 | .362 |
| 정준재 | 언더투수 | .429 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | .429 |
| 김재환 | 좌투수 | .242 | 99 | 24 | 4 | 18 | 33 | .364 |
| 김재환 | 우투수 | .218 | 312 | 68 | 18 | 51 | 106 | .426 |
| 김재환 | 언더투수 | .286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | .714 |
| 에레디아 | 좌투수 | .315 | 92 | 29 | 4 | 10 | 14 | .511 |
| 에레디아 | 우투수 | .272 | 316 | 86 | 12 | 13 | 61 | .446 |
| 에레디아 | 언더투수 | .375 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | .750 |
| 조형우 | 좌투수 | .231 | 65 | 15 | 0 | 3 | 17 | .292 |
| 조형우 | 우투수 | .270 | 237 | 64 | 8 | 22 | 44 | .439 |
| 조형우 | 언더투수 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 전의산 | 좌투수 | .177 | 62 | 11 | 2 | 5 | 32 | .339 |
| 전의산 | 우투수 | .270 | 196 | 53 | 9 | 19 | 63 | .464 |
| 전의산 | 언더투수 | .400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | .400 |
| 최정 | 좌투수 | .264 | 72 | 19 | 4 | 9 | 18 | .472 |
| 최정 | 우투수 | .326 | 178 | 58 | 16 | 28 | 46 | .685 |
| 최정 | 언더투수 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 오태곤 | 좌투수 | .215 | 65 | 14 | 1 | 6 | 18 | .292 |
| 오태곤 | 우투수 | .271 | 166 | 45 | 8 | 13 | 53 | .464 |
| 오태곤 | 언더투수 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 안상현 | 좌투수 | .209 | 67 | 14 | 1 | 5 | 19 | .284 |
| 안상현 | 우투수 | .252 | 123 | 31 | 2 | 17 | 40 | .350 |
| 안상현 | 언더투수 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 고명준 | 좌투수 | .367 | 30 | 11 | 2 | 3 | 6 | .600 |
| 고명준 | 우투수 | .273 | 139 | 38 | 9 | 10 | 32 | .511 |
| 고명준 | 언더투수 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 한유섬 | 좌투수 | .348 | 23 | 8 | 0 | 5 | 2 | .348 |
| 한유섬 | 우투수 | .184 | 136 | 25 | 2 | 20 | 40 | .243 |
| 한유섬 | 언더투수 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
LG 타선 · 타수 상위 12명 · 상대 선발 미발표 — 좌/우/언더 전체를 함께 표시 · 전체 24명 중
| 선수 | 상대 | AVG | AB | H | HR | BB | SO | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오스틴 | 좌투수 | .424 | 118 | 50 | 9 | 18 | 11 | .729 |
| 오스틴 | 우투수 | .322 | 357 | 115 | 30 | 55 | 62 | .653 |
| 오스틴 | 언더투수 | .240 | 25 | 6 | 0 | 2 | 11 | .400 |
| 박해민 | 좌투수 | .362 | 116 | 42 | 1 | 14 | 13 | .422 |
| 박해민 | 우투수 | .273 | 322 | 88 | 3 | 34 | 48 | .354 |
| 박해민 | 언더투수 | .133 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | .267 |
| 홍창기 | 좌투수 | .322 | 118 | 38 | 0 | 23 | 32 | .381 |
| 홍창기 | 우투수 | .224 | 272 | 61 | 0 | 51 | 72 | .268 |
| 홍창기 | 언더투수 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 신민재 | 좌투수 | .192 | 99 | 19 | 0 | 16 | 22 | .222 |
| 신민재 | 우투수 | .276 | 275 | 76 | 0 | 29 | 36 | .298 |
| 신민재 | 언더투수 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 오지환 | 좌투수 | .224 | 76 | 17 | 1 | 15 | 20 | .276 |
| 오지환 | 우투수 | .235 | 281 | 66 | 9 | 23 | 67 | .384 |
| 오지환 | 언더투수 | .529 | 17 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1.176 |
| 송찬의 | 좌투수 | .340 | 94 | 32 | 8 | 8 | 21 | .702 |
| 송찬의 | 우투수 | .248 | 230 | 57 | 7 | 21 | 69 | .426 |
| 송찬의 | 언더투수 | .400 | 20 | 8 | 0 | 1 | 3 | .550 |
| 박동원 | 좌투수 | .228 | 57 | 13 | 2 | 13 | 15 | .386 |
| 박동원 | 우투수 | .228 | 254 | 58 | 10 | 35 | 67 | .390 |
| 박동원 | 언더투수 | .083 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 |
| 문보경 | 좌투수 | .230 | 74 | 17 | 0 | 5 | 18 | .270 |
| 문보경 | 우투수 | .257 | 230 | 59 | 8 | 49 | 52 | .400 |
| 문보경 | 언더투수 | .286 | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | .571 |
| 구본혁 | 좌투수 | .271 | 85 | 23 | 0 | 9 | 14 | .306 |
| 구본혁 | 우투수 | .287 | 209 | 60 | 0 | 18 | 29 | .330 |
| 구본혁 | 언더투수 | .286 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | .357 |
| 문정빈 | 좌투수 | .209 | 67 | 14 | 5 | 12 | 24 | .478 |
| 문정빈 | 우투수 | .281 | 167 | 47 | 10 | 16 | 57 | .545 |
| 문정빈 | 언더투수 | .200 | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 | .667 |
| 천성호 | 좌투수 | .175 | 40 | 7 | 0 | 2 | 8 | .175 |
| 천성호 | 우투수 | .315 | 181 | 57 | 2 | 12 | 30 | .442 |
| 천성호 | 언더투수 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 문성주 | 좌투수 | .293 | 41 | 12 | 0 | 3 | 5 | .341 |
| 문성주 | 우투수 | .282 | 163 | 46 | 1 | 17 | 23 | .344 |
| 문성주 | 언더투수 | .500 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | .500 |
관측 2026-09-25 00:22 KST ~ 2026-09-27 05:42 KST · 수집 55/70명
공식 기록실 「상황별」 정규시즌 표(시범경기 제외). 투수 표는 타수(AB)·이닝·자책이 없어 피안타율의 분모가 불명이다 — ERA·피출루율·OPS 를 만들지 않고 피안타율을 타수로 역산하지도 않는다. 타자 표는 희생플라이가 없어 OBP/OPS 를 만들지 않으며 SLG 는 (안타+2루타+2×3루타+3×홈런)÷타수로 파생한 값이다(원천 열 아님 · 타수 0 = 미정). 좌/우/언더 3분법은 원문 그대로다 — 원천에 언더핸드 판정 축이 없어 발표 선발의 손(좌/우)만으로는 언더투수 행을 가릴 수 없다. 원천은 상대한 적 없는 유형의 행을 아예 내려주지 않는다 — 그 유형은 「상대 기록 없음」이며 「미수집」과 다르다(0 으로 접지 않는다).
피안타율 열은 상대 타수가 원천에 없어 분모를 확인할 수 없다 · SLG 열은 파생값이다 · 타수 0 인 행은 비율을 미정(—)으로 둔다. 「상대 기록 없음」 줄은 그 유형을 상대한 기록이 원천에 없다는 뜻이며 수집되지 않은 것과 다르다.
홈
17승16패
원정
23승14패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
이 경기의 구장 기록이 아직 준비되지 않았습니다.