네이버 발표 기준
불펜 기록이 공식 시즌 누계 대조를 통과하지 못해 표시하지 않습니다.
삼성 선발
선발 미발표
두산 선발
선발 미발표
삼성 타선 · 타수 상위 12명 · 상대 선발 미발표 — 좌/우/언더 전체를 함께 표시 · 전체 32명 중
| 선수 | 상대 | AVG | AB | H | HR | BB | SO | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디아즈 | 좌투수 | .281 | 153 | 43 | 9 | 12 | 28 | .516 |
| 디아즈 | 우투수 | .312 | 343 | 107 | 14 | 56 | 64 | .499 |
| 디아즈 | 언더투수 | .214 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | .643 |
| 최형우 | 좌투수 | .342 | 117 | 40 | 4 | 16 | 24 | .479 |
| 최형우 | 우투수 | .307 | 329 | 101 | 12 | 50 | 72 | .477 |
| 최형우 | 언더투수 | .200 | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | .400 |
| 류지혁 | 좌투수 | .245 | 98 | 24 | 1 | 16 | 17 | .378 |
| 류지혁 | 우투수 | .308 | 321 | 99 | 4 | 38 | 56 | .408 |
| 류지혁 | 언더투수 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 김지찬 | 좌투수 | .338 | 80 | 27 | 0 | 16 | 11 | .363 |
| 김지찬 | 우투수 | .313 | 323 | 101 | 0 | 43 | 27 | .368 |
| 김지찬 | 언더투수 | .417 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 구자욱 | 좌투수 | .366 | 112 | 41 | 5 | 12 | 21 | .607 |
| 구자욱 | 우투수 | .367 | 289 | 106 | 10 | 54 | 46 | .564 |
| 구자욱 | 언더투수 | .429 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | .571 |
| 김성윤 | 좌투수 | .353 | 85 | 30 | 1 | 10 | 10 | .471 |
| 김성윤 | 우투수 | .291 | 289 | 84 | 2 | 35 | 35 | .367 |
| 김성윤 | 언더투수 | .200 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | .200 |
| 전병우 | 좌투수 | .228 | 79 | 18 | 4 | 9 | 31 | .443 |
| 전병우 | 우투수 | .246 | 232 | 57 | 7 | 32 | 65 | .401 |
| 전병우 | 언더투수 | .154 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | .231 |
| 박승규 | 좌투수 | .268 | 71 | 19 | 4 | 15 | 13 | .535 |
| 박승규 | 우투수 | .271 | 221 | 60 | 8 | 38 | 41 | .452 |
| 박승규 | 언더투수 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 강민호 | 좌투수 | .242 | 62 | 15 | 6 | 5 | 15 | .581 |
| 강민호 | 우투수 | .279 | 204 | 57 | 6 | 27 | 49 | .422 |
| 강민호 | 언더투수 | .182 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | .273 |
| 이재현 | 좌투수 | .278 | 54 | 15 | 6 | 5 | 11 | .630 |
| 이재현 | 우투수 | .214 | 159 | 34 | 9 | 23 | 28 | .415 |
| 이재현 | 언더투수 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 김영웅 | 좌투수 | .276 | 29 | 8 | 2 | 1 | 10 | .517 |
| 김영웅 | 우투수 | .149 | 121 | 18 | 2 | 8 | 37 | .215 |
| 김영웅 | 언더투수 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 김도환 | 좌투수 | .296 | 27 | 8 | 1 | 2 | 8 | .481 |
| 김도환 | 우투수 | .232 | 69 | 16 | 2 | 9 | 21 | .348 |
| 김도환 | 언더투수 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
두산 타선 · 타수 상위 12명 · 상대 선발 미발표 — 좌/우/언더 전체를 함께 표시 · 전체 25명 중
| 선수 | 상대 | AVG | AB | H | HR | BB | SO | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박찬호 | 좌투수 | .331 | 124 | 41 | 1 | 15 | 13 | .387 |
| 박찬호 | 우투수 | .264 | 356 | 94 | 4 | 37 | 56 | .362 |
| 박찬호 | 언더투수 | .263 | 19 | 5 | 0 | 1 | 5 | .368 |
| 정수빈 | 좌투수 | .304 | 92 | 28 | 2 | 14 | 13 | .424 |
| 정수빈 | 우투수 | .242 | 326 | 79 | 5 | 33 | 55 | .340 |
| 정수빈 | 언더투수 | .133 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | .133 |
| 양의지 | 좌투수 | .260 | 96 | 25 | 4 | 15 | 14 | .417 |
| 양의지 | 우투수 | .262 | 309 | 81 | 16 | 36 | 37 | .463 |
| 양의지 | 언더투수 | .056 | 18 | 1 | 0 | 3 | 5 | .056 |
| 김민석 | 좌투수 | .309 | 81 | 25 | 0 | 12 | 17 | .370 |
| 김민석 | 우투수 | .308 | 318 | 98 | 4 | 36 | 62 | .409 |
| 김민석 | 언더투수 | .333 | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | .571 |
| 안재석 | 좌투수 | .198 | 81 | 16 | 2 | 2 | 19 | .309 |
| 안재석 | 우투수 | .309 | 269 | 83 | 8 | 23 | 45 | .498 |
| 안재석 | 언더투수 | .095 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | .095 |
| 박준순 | 좌투수 | .281 | 89 | 25 | 4 | 5 | 17 | .483 |
| 박준순 | 우투수 | .313 | 259 | 81 | 12 | 19 | 59 | .525 |
| 박준순 | 언더투수 | .100 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | .100 |
| 카메론 | 좌투수 | .296 | 71 | 21 | 1 | 6 | 16 | .451 |
| 카메론 | 우투수 | .292 | 195 | 57 | 8 | 23 | 35 | .503 |
| 카메론 | 언더투수 | .154 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | .154 |
| 박지훈 | 좌투수 | .325 | 77 | 25 | 1 | 5 | 14 | .377 |
| 박지훈 | 우투수 | .235 | 153 | 36 | 1 | 18 | 30 | .327 |
| 박지훈 | 언더투수 | .273 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | .455 |
| 강승호 | 좌투수 | .228 | 57 | 13 | 2 | 4 | 22 | .351 |
| 강승호 | 우투수 | .277 | 148 | 41 | 5 | 13 | 37 | .419 |
| 강승호 | 언더투수 | .200 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | .600 |
| 조수행 | 좌투수 | .271 | 48 | 13 | 0 | 7 | 9 | .333 |
| 조수행 | 우투수 | .324 | 111 | 36 | 0 | 12 | 19 | .396 |
| 조수행 | 언더투수 | .400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 윤준호 | 좌투수 | .279 | 43 | 12 | 2 | 3 | 11 | .419 |
| 윤준호 | 우투수 | .188 | 112 | 21 | 2 | 8 | 32 | .286 |
| 윤준호 | 언더투수 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| 손아섭 | 좌투수 | .300 | 30 | 9 | 1 | 0 | 8 | .400 |
| 손아섭 | 우투수 | .217 | 120 | 26 | 0 | 16 | 23 | .242 |
| 손아섭 | 언더투수 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 |
관측 2026-09-25 00:12 KST ~ 2026-09-27 05:42 KST · 수집 57/73명
공식 기록실 「상황별」 정규시즌 표(시범경기 제외). 투수 표는 타수(AB)·이닝·자책이 없어 피안타율의 분모가 불명이다 — ERA·피출루율·OPS 를 만들지 않고 피안타율을 타수로 역산하지도 않는다. 타자 표는 희생플라이가 없어 OBP/OPS 를 만들지 않으며 SLG 는 (안타+2루타+2×3루타+3×홈런)÷타수로 파생한 값이다(원천 열 아님 · 타수 0 = 미정). 좌/우/언더 3분법은 원문 그대로다 — 원천에 언더핸드 판정 축이 없어 발표 선발의 손(좌/우)만으로는 언더투수 행을 가릴 수 없다. 원천은 상대한 적 없는 유형의 행을 아예 내려주지 않는다 — 그 유형은 「상대 기록 없음」이며 「미수집」과 다르다(0 으로 접지 않는다).
피안타율 열은 상대 타수가 원천에 없어 분모를 확인할 수 없다 · SLG 열은 파생값이다 · 타수 0 인 행은 비율을 미정(—)으로 둔다. 「상대 기록 없음」 줄은 그 유형을 상대한 기록이 원천에 없다는 뜻이며 수집되지 않은 것과 다르다.
홈
20승12패
원정
13승18패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
이 경기의 구장 기록이 아직 준비되지 않았습니다.