네이버 발표 기준
불펜 기록이 공식 시즌 누계 대조를 통과하지 못해 표시하지 않습니다.
SSG 선발
선발 미발표
NC 선발
선발 미발표
SSG 타선 · 타수 상위 12명 · 상대 선발 미발표 — 좌/우/언더 전체를 함께 표시 · 전체 31명 중
| 선수 | 상대 | AVG | AB | H | HR | BB | SO | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박성한 | 좌투수 | .361 | 108 | 39 | 1 | 27 | 17 | .454 |
| 박성한 | 우투수 | .320 | 375 | 120 | 3 | 56 | 59 | .411 |
| 박성한 | 언더투수 | .300 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | .300 |
| 최지훈 | 좌투수 | .279 | 122 | 34 | 2 | 5 | 25 | .418 |
| 최지훈 | 우투수 | .219 | 352 | 77 | 10 | 36 | 59 | .369 |
| 최지훈 | 언더투수 | .600 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.100 |
| 정준재 | 좌투수 | .194 | 103 | 20 | 0 | 9 | 21 | .243 |
| 정준재 | 우투수 | .288 | 340 | 98 | 1 | 41 | 55 | .362 |
| 정준재 | 언더투수 | .429 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | .429 |
| 김재환 | 좌투수 | .242 | 99 | 24 | 4 | 18 | 33 | .364 |
| 김재환 | 우투수 | .218 | 312 | 68 | 18 | 51 | 106 | .426 |
| 김재환 | 언더투수 | .286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | .714 |
| 에레디아 | 좌투수 | .315 | 92 | 29 | 4 | 10 | 14 | .511 |
| 에레디아 | 우투수 | .272 | 316 | 86 | 12 | 13 | 61 | .446 |
| 에레디아 | 언더투수 | .375 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | .750 |
| 조형우 | 좌투수 | .231 | 65 | 15 | 0 | 3 | 17 | .292 |
| 조형우 | 우투수 | .270 | 237 | 64 | 8 | 22 | 44 | .439 |
| 조형우 | 언더투수 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 전의산 | 좌투수 | .177 | 62 | 11 | 2 | 5 | 32 | .339 |
| 전의산 | 우투수 | .270 | 196 | 53 | 9 | 19 | 63 | .464 |
| 전의산 | 언더투수 | .400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | .400 |
| 최정 | 좌투수 | .264 | 72 | 19 | 4 | 9 | 18 | .472 |
| 최정 | 우투수 | .326 | 178 | 58 | 16 | 28 | 46 | .685 |
| 최정 | 언더투수 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 오태곤 | 좌투수 | .215 | 65 | 14 | 1 | 6 | 18 | .292 |
| 오태곤 | 우투수 | .271 | 166 | 45 | 8 | 13 | 53 | .464 |
| 오태곤 | 언더투수 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 안상현 | 좌투수 | .209 | 67 | 14 | 1 | 5 | 19 | .284 |
| 안상현 | 우투수 | .252 | 123 | 31 | 2 | 17 | 40 | .350 |
| 안상현 | 언더투수 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 고명준 | 좌투수 | .367 | 30 | 11 | 2 | 3 | 6 | .600 |
| 고명준 | 우투수 | .273 | 139 | 38 | 9 | 10 | 32 | .511 |
| 고명준 | 언더투수 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 한유섬 | 좌투수 | .348 | 23 | 8 | 0 | 5 | 2 | .348 |
| 한유섬 | 우투수 | .184 | 136 | 25 | 2 | 20 | 40 | .243 |
| 한유섬 | 언더투수 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
NC 타선 · 타수 상위 12명 · 상대 선발 미발표 — 좌/우/언더 전체를 함께 표시 · 전체 29명 중
| 선수 | 상대 | AVG | AB | H | HR | BB | SO | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김주원 | 좌투수 | .234 | 128 | 30 | 3 | 17 | 20 | .352 |
| 김주원 | 우투수 | .309 | 333 | 103 | 14 | 30 | 48 | .480 |
| 김주원 | 언더투수 | .278 | 18 | 5 | 1 | 0 | 3 | .444 |
| 박민우 | 좌투수 | .384 | 112 | 43 | 2 | 22 | 17 | .518 |
| 박민우 | 우투수 | .309 | 320 | 99 | 5 | 37 | 46 | .428 |
| 박민우 | 언더투수 | .063 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | .063 |
| 박건우 | 좌투수 | .343 | 102 | 35 | 4 | 9 | 18 | .529 |
| 박건우 | 우투수 | .290 | 303 | 88 | 16 | 42 | 55 | .495 |
| 박건우 | 언더투수 | .269 | 26 | 7 | 0 | 2 | 6 | .269 |
| 이우성 | 좌투수 | .313 | 99 | 31 | 2 | 6 | 15 | .444 |
| 이우성 | 우투수 | .278 | 270 | 75 | 4 | 16 | 44 | .356 |
| 이우성 | 언더투수 | .381 | 21 | 8 | 0 | 2 | 3 | .524 |
| 김형준 | 좌투수 | .338 | 74 | 25 | 3 | 13 | 21 | .514 |
| 김형준 | 우투수 | .209 | 239 | 50 | 11 | 19 | 92 | .389 |
| 김형준 | 언더투수 | .286 | 21 | 6 | 1 | 0 | 9 | .476 |
| 천재환 | 좌투수 | .353 | 68 | 24 | 4 | 5 | 15 | .618 |
| 천재환 | 우투수 | .280 | 186 | 52 | 3 | 12 | 38 | .376 |
| 천재환 | 언더투수 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 김휘집 | 좌투수 | .316 | 57 | 18 | 3 | 9 | 13 | .544 |
| 김휘집 | 우투수 | .262 | 183 | 48 | 8 | 22 | 42 | .464 |
| 김휘집 | 언더투수 | .211 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | .316 |
| 권희동 | 좌투수 | .324 | 74 | 24 | 4 | 12 | 11 | .568 |
| 권희동 | 우투수 | .209 | 153 | 32 | 1 | 27 | 33 | .248 |
| 권희동 | 언더투수 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 최정원 | 좌투수 | .361 | 36 | 13 | 0 | 4 | 8 | .361 |
| 최정원 | 우투수 | .216 | 167 | 36 | 0 | 11 | 36 | .246 |
| 최정원 | 언더투수 | .700 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | .700 |
| 블레인 | 좌투수 | .304 | 46 | 14 | 2 | 8 | 11 | .543 |
| 블레인 | 우투수 | .234 | 141 | 33 | 7 | 14 | 38 | .397 |
| 블레인 | 언더투수 | .250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| 서호철 | 좌투수 | .167 | 36 | 6 | 1 | 6 | 9 | .306 |
| 서호철 | 우투수 | .208 | 96 | 20 | 1 | 11 | 26 | .260 |
| 서호철 | 언더투수 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 안중열 | 좌투수 | .250 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | .300 |
| 안중열 | 우투수 | .299 | 107 | 32 | 3 | 11 | 25 | .449 |
| 안중열 | 언더투수 | .000 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
관측 2026-09-25 00:22 KST ~ 2026-09-27 05:42 KST · 수집 60/70명
공식 기록실 「상황별」 정규시즌 표(시범경기 제외). 투수 표는 타수(AB)·이닝·자책이 없어 피안타율의 분모가 불명이다 — ERA·피출루율·OPS 를 만들지 않고 피안타율을 타수로 역산하지도 않는다. 타자 표는 희생플라이가 없어 OBP/OPS 를 만들지 않으며 SLG 는 (안타+2루타+2×3루타+3×홈런)÷타수로 파생한 값이다(원천 열 아님 · 타수 0 = 미정). 좌/우/언더 3분법은 원문 그대로다 — 원천에 언더핸드 판정 축이 없어 발표 선발의 손(좌/우)만으로는 언더투수 행을 가릴 수 없다. 원천은 상대한 적 없는 유형의 행을 아예 내려주지 않는다 — 그 유형은 「상대 기록 없음」이며 「미수집」과 다르다(0 으로 접지 않는다).
피안타율 열은 상대 타수가 원천에 없어 분모를 확인할 수 없다 · SLG 열은 파생값이다 · 타수 0 인 행은 비율을 미정(—)으로 둔다. 「상대 기록 없음」 줄은 그 유형을 상대한 기록이 원천에 없다는 뜻이며 수집되지 않은 것과 다르다.
홈
17승16패
원정
19승19패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
이 경기의 구장 기록이 아직 준비되지 않았습니다.