타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TB | 29 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33.2 | 34 | 12 | 5.35 | 1.51 |
| 2025 | TB | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22.2 | 22 | 7 | 1.99 | 1.19 |
| 2024 | TB | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 15 | 9 | 2.76 | 1.10 |
| 2023 | ARI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 3 | 6.75 | 1.50 |
| 2022 | MIA | 39 | 0 | 1 | 4 | 2 | 34 | 38 | 16 | 5.29 | 1.62 |
| 2021 | BAL | 60 | 0 | 5 | 4 | 8 | 63.1 | 73 | 23 | 2.70 | 1.12 |
| 2020 | BAL | 19 | 0 | 1 | 5 | 5 | 22.2 | 19 | 17 | 5.56 | 1.50 |
| 2019 | TB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 3 | 0.00 | 1.09 |
| 통산* | — | 186 | — | 11 | 14 | 17 | — | 214 | — | 3.81 | 1.32 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).