타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAD | 49 | 195 | 46 | 11 | 27 | 1 | .236 | .296 | .441 | .737 |
| 2025 | LAD | 150 | 589 | 152 | 20 | 82 | 8 | .258 | .326 | .406 | .732 |
| 2025 PS | LAD | 17 | 70 | 16 | 0 | 8 | 0 | .229 | .333 | .314 | .648 |
| 2024 | LAD | 116 | 450 | 130 | 19 | 75 | 16 | .289 | .372 | .491 | .863 |
| 2023 | LAD | 152 | 584 | 179 | 39 | 107 | 14 | .307 | .408 | .579 | .987 |
| 2022 | LAD | 142 | 572 | 154 | 35 | 82 | 12 | .269 | .340 | .533 | .873 |
| 2021 | LAD | 122 | 466 | 123 | 23 | 58 | 10 | .264 | .367 | .487 | .854 |
| 2020 | LAD | 55 | 219 | 64 | 16 | 39 | 10 | .292 | .366 | .562 | .927 |
| 2019 | BOS | 150 | 597 | 176 | 29 | 80 | 16 | .295 | .391 | .524 | .915 |
| 2018 | BOS | 136 | 520 | 180 | 32 | 80 | 30 | .346 | .438 | .640 | 1.078 |
| 2017 | BOS | 153 | 628 | 166 | 24 | 102 | 26 | .264 | .344 | .459 | .803 |
| 2016 | BOS | 158 | 672 | 214 | 31 | 113 | 26 | .318 | .363 | .534 | .897 |
| 2015 | BOS | 145 | 597 | 174 | 18 | 77 | 21 | .291 | .341 | .479 | .820 |
| 2014 | BOS | 52 | 189 | 55 | 5 | 18 | 7 | .291 | .368 | .444 | .812 |
| 통산* | — | 1580 | 6278 | 1813 | 302 | 940 | 197 | .289 | — | .510 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).