타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLE | 17 | 17 | 4 | 6 | 0 | 90.1 | 70 | 29 | 4.18 | 1.36 |
| 2025 | CLE | 23 | 23 | 7 | 7 | 0 | 132 | 109 | 32 | 4.30 | 1.19 |
| 2025 PS | CLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 3.86 | 1.29 |
| 2024 | ARI | 20 | 13 | 2 | 7 | 0 | 77 | 64 | 17 | 6.66 | 1.42 |
| 2023 | ARI | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 20 | 4 | 4.33 | 1.15 |
| 통산* | — | 67 | — | 13 | 21 | 0 | — | 263 | — | 4.83 | 1.29 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).