타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DET | 16 | 15 | 4 | 5 | 0 | 87.2 | 56 | 18 | 3.39 | 0.99 |
| 2025 | DET | 20 | 12 | 5 | 3 | 0 | 90.2 | 72 | 31 | 4.37 | 1.39 |
| 2025 PS | DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 2 | 2 | 0.00 | 0.56 |
| 2024 | DET | 19 | 16 | 6 | 6 | 0 | 98.1 | 77 | 31 | 4.76 | 1.33 |
| 통산* | — | 55 | — | 15 | 14 | 0 | — | 205 | — | 4.20 | 1.24 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).