타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 14 | 11 | 8.27 | 1.71 |
| 2024 | SEA | 29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 43.1 | 39 | 28 | 5.40 | 1.59 |
| 2023 | TEX | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31.2 | 34 | 15 | 5.40 | 1.58 |
| 2022 | TEX | 29 | 0 | 2 | 3 | 4 | 30.1 | 27 | 17 | 2.97 | 1.42 |
| 2020 | TEX | 27 | 0 | 5 | 1 | 0 | 31 | 31 | 8 | 2.90 | 1.03 |
| 2019 | TEX | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16.2 | 19 | 13 | 4.32 | 1.62 |
| 통산* | — | 138 | — | 13 | 8 | 4 | — | 164 | — | 4.68 | 1.47 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).