타격 B / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | STL | 16 | 16 | 6 | 4 | 0 | 81.1 | 67 | 31 | 4.09 | 1.48 |
| 2025 | STL | 62 | 1 | 4 | 2 | 1 | 88 | 80 | 28 | 3.07 | 1.23 |
| 2024 | STL | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48.2 | 33 | 10 | 4.07 | 1.03 |
| 2023 | STL | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | 5 | 21.60 | 5.40 |
| 통산* | — | 114 | — | 11 | 8 | 2 | — | 182 | — | 3.81 | 1.31 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).