타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHW | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | CHW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | TOR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 2019 | TB | 22 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | .100 | .156 | .100 | .256 |
| 2018 | MIA | 22 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | .065 | .094 | .065 | .158 |
| 통산* | — | 83 | 61 | 5 | 0 | 2 | 0 | .082 | — | .082 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHW | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 23 | 7 | 3.81 | 0.92 |
| 2025 | CHW | 5 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 5.2 |
| 5 |
| 2 |
| 7.94 |
| 2.29 |
| 2024 | MIN | 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 65.1 | 62 | 35 | 4.55 | 1.21 |
| 2023 | TOR | 56 | 3 | 2 | 1 | 0 | 72.2 | 105 | 35 | 4.95 | 1.35 |
| 2022 | TOR | 62 | 4 | 3 | 2 | 0 | 64 | 82 | 35 | 5.34 | 1.44 |
| 2021 | TOR | 53 | 0 | 7 | 2 | 1 | 64.1 | 78 | 22 | 3.50 | 0.96 |
| 2020 | TB | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 11 | 5.91 | 1.72 |
| 2019 | TB | 30 | 23 | 6 | 12 | 0 | 135.1 | 127 | 56 | 4.06 | 1.35 |
| 통산* | — | 289 | — | 20 | 19 | 2 | — | 509 | — | 4.52 | 1.30 |