타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYY | 11 | 21 | 6 | 0 | 3 | 0 | .286 | .348 | .381 | .729 |
| 2025 | NYY | 12 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | .217 | .217 | .304 | .522 |
| 2024 | MIA | 31 | 84 | 14 | 0 | 4 | 2 | .167 | .211 | .190 | .402 |
| 2021 | STL | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 2020 | NYM | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| 통산* | — | 61 | 141 | 28 | 0 | 7 | 2 | .199 | — | .255 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.00 | 3.00 |
| 통산* | — | 1 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
| — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 1 |
| — |
| 18.00 |
| 3.00 |