타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SD | 16 | 15 | 6 | 6 | 0 | 81 | 60 | 26 | 4.44 | 1.46 |
| 2025 | SD | 28 | 26 | 6 | 7 | 0 | 133.2 | 78 | 52 | 3.84 | 1.32 |
| 2024 | SD | 20 | 20 | 4 | 7 | 0 | 98 | 62 | 29 | 4.87 | 1.51 |
| 2023 | NYY | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 37.2 | 33 | 18 | 2.87 | 1.27 |
| 통산* | — | 75 | — | 18 | 22 | 0 | — | 233 | — | 4.16 | 1.40 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).