타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOS | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.2 | 30 | 10 | 3.82 | 1.30 |
| 2025 | BOS | 72 | 0 | 6 | 6 | 4 | 67 | 57 | 21 | 2.82 | 1.16 |
| 2025 PS | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | BOS | 62 | 0 | 4 | 2 | 1 | 63.1 | 58 | 20 | 3.13 | 1.34 |
| 2023 | NYY | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 8 | 4.05 | 1.45 |
| 2022 | NYY | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | 5 | 5.56 | 0.97 |
| 통산* | — | 196 | — | 13 | 9 | 5 | — | 178 | — | 3.37 | 1.26 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).