타격 L / 투구 L
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TB | 15 | 15 | 6 | 5 | 0 | 73.2 | 73 | 28 | 3.30 | 1.22 |
| 2023 | TB | 21 | 21 | 11 | 2 | 0 | 115 | 121 | 41 | 3.29 | 1.18 |
| 2022 | TB | 28 | 28 | 12 | 8 | 0 | 166.1 | 194 | 38 | 2.54 | 0.93 |
| 2021 | TB | 25 | 25 | 10 | 6 | 0 | 123.1 | 141 | 37 | 3.43 | 1.27 |
| 통산* | — | 89 | — | 39 | 21 | 0 | — | 529 | — | 3.07 | 1.12 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).