현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SD | 70 | 234 | 51 | 3 | 19 | 7 | .218 | .307 | .286 | .593 |
| 2025 | SD | 135 | 419 | 103 | 11 | 59 | 3 | .246 | .367 | .377 | .744 |
| 2025 PS | SD | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2024 | SD | 155 | 577 | 139 | 17 | 83 | 5 | .241 | .324 | .390 | .714 |
| 2023 | SD | 127 | 458 | 105 | 10 | 48 | 6 | .229 | .312 | .378 | .689 |
| 2022 | SD | 158 | 587 | 141 | 17 | 88 | 3 | .240 | .333 | .394 | .727 |
| 2021 | SD | 152 | 567 | 151 | 21 | 71 | 4 | .266 | .340 | .460 | .800 |
| 2020 | SD | 54 | 172 | 49 | 4 | 20 | 3 | .285 | .354 | .477 | .831 |
| 통산* | — | 851 | 3014 | 739 | 83 | 388 | 31 | .245 | — | .397 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | QS | W | L | SV | HLD | IP | K | K/9 | BB | H | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | SD | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 13.50 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 |
| 통산* | — | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 13.50 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 48 | 11 | 0 | 1 | 2 | 9 | .229 | .302 | .250 | .552 |
| vs 우투수 | 174 | 37 | 3 | 16 | 22 | 44 | .213 | .308 | .293 | .601 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .299 · 장타율 .391 · 헛스윙 17.0% · 87타수
타율 .231 · 장타율 .282 · 헛스윙 14.3% · 39타수
타율 .097 · 장타율 .097 · 헛스윙 45.0% · 31타수
타율 .083 · 장타율 .083 · 헛스윙 20.0% · 12타수
타율 .111 · 장타율 .111 · 헛스윙 25.9% · 18타수
타율 .143 · 장타율 .214 · 헛스윙 14.3% · 14타수
타율 .333 · 장타율 .467 · 헛스윙 16.7% · 15타수
타율 .333 · 장타율 .583 · 헛스윙 20.0% · 12타수
타율 .167 · 장타율 .167 · 헛스윙 66.7% · 6타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 0.0% · 3타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.