타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OAK | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 2 | 2 | 3.18 | 1.24 |
| 2025 | OAK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 6 | 21.60 | 4.20 |
| 2024 | COL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 9.00 | 1.89 |
| 2023 | MIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2.25 | 1.25 |
| 2021 | NYM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11 | 11.00 | 2.33 |
| 2020 | PIT | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.1 | 19 | 19 | 3.63 | 1.57 |
| 2019 | PIT | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 38 | 18 | 9.00 | 2.00 |
| 통산* | — | 71 | — | 2 | 2 | 0 | — | 83 | — | 7.64 | 1.91 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).