타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAD | 15 | 15 | 4 | 5 | 0 | 72.2 | 81 | 22 | 5.08 | 1.27 |
| 2025 | LAD | 15 | 12 | 6 | 3 | 0 | 73.1 | 89 | 22 | 2.82 | 0.97 |
| 2025 PS | LAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 5 | 8.59 | 2.45 |
| 2023 | LAD | 13 | 11 | 4 | 1 | 1 | 60.1 | 64 | 26 | 4.92 | 1.19 |
| 통산* | — | 43 | — | 14 | 9 | 1 | — | 234 | — | 4.23 | 1.14 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).