타격 L / 투구 L
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHW | 17 | 15 | 6 | 3 | 0 | 80 | 65 | 31 | 4.50 | 1.43 |
| 2023 | NYM | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 11 | 9 | 6.14 | 1.50 |
| 2022 | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4.50 | 1.50 |
| 2021 | TOR | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 33.2 | 39 | 18 | 5.61 | 1.66 |
| 2020 | TOR | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 22 | 14 | 5.14 | 1.71 |
| 2019 | TOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 5 | 5.79 | 1.43 |
| 통산* | — | 61 | — | 10 | 5 | 0 | — | 153 | — | 5.06 | 1.52 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).