타격 L / 투구 L
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CIN | 17 | 17 | 5 | 4 | 0 | 90 | 70 | 40 | 3.90 | 1.41 |
| 2025 | CIN | 29 | 29 | 10 | 7 | 0 | 166.1 | 149 | 43 | 2.87 | 1.15 |
| 2024 | CIN | 25 | 25 | 10 | 10 | 0 | 138 | 114 | 52 | 3.72 | 1.30 |
| 2023 | CIN | 21 | 21 | 8 | 6 | 0 | 109.1 | 120 | 44 | 3.87 | 1.32 |
| 통산* | — | 92 | — | 33 | 27 | 0 | — | 453 | — | 3.50 | 1.27 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).