타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SD | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.1 | 33 | 15 | 4.69 | 1.36 |
| 2025 | SD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 4 | 0.84 | 0.94 |
| 2024 | NYY | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.1 | 25 | 10 | 3.86 | 1.20 |
| 2023 | NYY | 45 | 0 | 4 | 5 | 2 | 47.1 | 56 | 27 | 3.99 | 1.31 |
| 2022 | NYY | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 56 | 24 | 2.05 | 1.05 |
| 통산* | — | 135 | — | 7 | 5 | 2 | — | 182 | — | 3.42 | 1.21 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).