타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHW | 16 | 16 | 9 | 3 | 0 | 93 | 90 | 24 | 3.00 | 1.18 |
| 2025 | CHW | 26 | 25 | 7 | 10 | 0 | 142.2 | 104 | 48 | 4.10 | 1.29 |
| 2024 | CHW | 11 | 10 | 0 | 5 | 0 | 50 | 47 | 23 | 4.32 | 1.46 |
| 2022 | CHW | 14 | 9 | 3 | 6 | 0 | 63.1 | 48 | 19 | 4.83 | 1.29 |
| 통산* | — | 67 | — | 19 | 24 | 0 | — | 289 | — | 3.97 | 1.29 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).