타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHC | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 49 | 30 | 11 | 4.04 | 1.04 |
| 2025 | CHC | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 37 | 23 | 12 | 3.65 | 1.22 |
| 2024 | CHC | 29 | 29 | 7 | 6 | 0 | 147 | 124 | 63 | 3.73 | 1.40 |
| 2023 | CHC | 32 | 10 | 5 | 3 | 0 | 109.1 | 94 | 41 | 3.05 | 1.23 |
| 2022 | CHC | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 37.2 | 30 | 20 | 3.11 | 1.46 |
| 통산* | — | 90 | — | 24 | 13 | 0 | — | 301 | — | 3.51 | 1.29 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).