타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WSH | 62 | 154 | 40 | 3 | 15 | 0 | .260 | .337 | .364 | .701 |
| 2025 | NYY | 29 | 56 | 9 | 1 | 5 | 0 | .161 | .266 | .250 | .516 |
| 통산* | — | 91 | 210 | 49 | 4 | 20 | 0 | .233 | — | .333 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 40.50 | 6.00 |
| 통산* | — | 1 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
| — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 0 |
| — |
| 40.50 |
| 6.00 |