타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 5 | 6.23 | 2.31 |
| 2025 | CHC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 7 | 4.82 | 1.71 |
| 2024 | CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 |
| 2023 | COL | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33.2 | 32 | 18 | 5.88 | 1.46 |
| 2022 | COL | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 4 | 7.71 | 1.57 |
| 통산* | — | 44 | — | 2 | 2 | 1 | — | 54 | — | 5.82 | 1.58 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).