타격 L / 투구 L
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHC | 16 | 16 | 5 | 6 | 0 | 92 | 88 | 23 | 4.40 | 1.05 |
| 2025 | CHC | 25 | 25 | 9 | 8 | 0 | 144.2 | 117 | 26 | 3.73 | 0.99 |
| 2025 PS | CHC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 6 | 2 | 8.10 | 1.50 |
| 2024 | CHC | 29 | 29 | 15 | 3 | 0 | 173.1 | 174 | 28 | 2.91 | 1.02 |
| 통산* | — | 70 | — | 29 | 17 | 0 | — | 379 | — | 3.53 | 1.02 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).