현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | GS | QS | W | L | SV | HLD | IP | K | K/9 | BB | H | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15.00 | 2 | 6 | 0 | 12.00 | 2.67 |
| 2025 | LAD | 11 | 11 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 61.1 | 72 | 10.57 | 26 | 51 | 3 | 2.35 | 1.26 |
| 2025 PS | LAD | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 | 41 | 10.85 | 13 | 21 | 3 | 3.18 | 1.00 |
| 2024 | SF | 20 | 20 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 104 | 145 | 12.55 | 44 | 65 | 6 | 3.12 | 1.05 |
| 2023 | SD | 32 | 32 | 20 | 14 | 9 | 0 | 0 | 180 | 234 | 11.70 | 99 | 115 | 15 | 2.25 | 1.19 |
| 2022 | SD | 24 | 24 | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 128 | 171 | 12.02 | 51 | 103 | 11 | 3.38 | 1.20 |
| 2021 | SD | 27 | 27 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 128.2 | 170 | 11.89 | 69 | 101 | 16 | 4.20 | 1.32 |
| 2020 | TB | 11 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 50 | 63 | 11.34 | 18 | 42 | 10 | 3.24 | 1.20 |
| 2019 | TB | 23 | 23 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 107 | 147 | 12.36 | 40 | 96 | 14 | 4.29 | 1.27 |
| 2018 | TB | 31 | 31 | 19 | 21 | 5 | 0 | 0 | 180.2 | 221 | 11.01 | 64 | 112 | 16 | 1.89 | 0.97 |
| 2017 | TB | 24 | 24 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 129.1 | 119 | 8.28 | 59 | 113 | 15 | 4.04 | 1.33 |
| 2016 | TB | 19 | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 89 | 98 | 9.91 | 51 | 93 | 5 | 3.54 | 1.62 |
| 통산* | — | 223 | 223 | 94 | 81 | 63 | 0 | 0 | 1161 | 1445 | 11.20 | 523 | 897 | 111 | 3.17 | 1.22 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
투구 비중과 구종별 결과 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
헛스윙 26.5% · 피안타율 .364 · 피xwOBA .288
헛스윙 55.6% · 피안타율 .071 · 피xwOBA .114
헛스윙 42.1% · 피안타율 .429 · 피xwOBA .350
헛스윙 50.0% · 피안타율 .250 · 피xwOBA .277
정규시즌 기준 — 통산은 스플릿 집계가 존재하는 2016년 이후 범위입니다.
2026 시즌
| 구분 | GS | W | L | IP | ERA | WHIP | K | H | HR | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12.00 | 2.67 | 5 | 6 | 0 | 2 |
종료 경기 기준 최신순 — 시범경기는 포함하지 않습니다.
| 날짜 | 상대 | 구분 | 결과 | IP | K | BB | H | ER | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12 | vs KC | 선발 | ND | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 84 |
| 5.10 | vs ATL | 선발 | L | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 77 |