카스트로는 9월 5일부터 왼쪽 발뒤꿈치 족저근막염과 오른쪽 무릎 통증으로 부상자 명단에 있으며, 시즌 마지막 일주일 반에 경기하려는 희망으로 회복을 위해 노력하는 대신 자신의 의지로 시즌을 종료하기로 선택했다. 겨울 오프시즌에 로키스와 2년 계약을 체결한 29세의 카스트로는 콜로라도 첫 시즌 120경기에서 타율 .260, 출루율 .331, 장타율 .417에 15홈런, 10도루, 65득점, 56타점을 기록했다.
복귀 예상: 2027-02-01
현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | COL | 120 | 427 | 111 | 15 | 56 | 10 | .260 | .331 | .417 | .748 |
| 2026 PS | COL | 120 | 427 | 111 | 15 | 56 | 10 | .260 | .331 | .417 | .748 |
| 2025 | COL | 120 | 402 | 91 | 11 | 33 | 10 | .226 | .313 | .366 | .679 |
| 2024 | MIN | 158 | 558 | 138 | 12 | 60 | 14 | .247 | .331 | .385 | .717 |
| 2023 | MIN | 124 | 358 | 92 | 9 | 34 | 33 | .257 | .339 | .411 | .750 |
| 2023 PS | MIN | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | .200 | .294 | .200 | .494 |
| 2022 | DET | 112 | 365 | 88 | 8 | 31 | 9 | .241 | .284 | .367 | .651 |
| 2021 | DET | 125 | 413 | 91 | 9 | 38 | 9 | .220 | .273 | .351 | .624 |
| 2020 | DET | 36 | 129 | 45 | 6 | 24 | 0 | .349 | .381 | .550 | .932 |
| 2019 | DET | 30 | 100 | 23 | 1 | 8 | 0 | .230 | .284 | .340 | .624 |
| 통산* | — | 825 | 2752 | 679 | 71 | 284 | 85 | .247 | — | .389 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 156 | 42 | 4 | 17 | 7 | 44 | .269 | .307 | .397 | .705 |
| vs 우투수 | 271 | 69 | 11 | 39 | 34 | 85 | .255 | .344 | .428 | .772 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .286 · 장타율 .521 · 헛스윙 27.7% · 140타수
타율 .205 · 장타율 .315 · 헛스윙 37.7% · 73타수
타율 .216 · 장타율 .270 · 헛스윙 23.0% · 37타수
타율 .250 · 장타율 .417 · 헛스윙 35.8% · 48타수
타율 .342 · 장타율 .526 · 헛스윙 28.4% · 38타수
타율 .417 · 장타율 .611 · 헛스윙 17.2% · 36타수
타율 .111 · 장타율 .222 · 헛스윙 30.8% · 18타수
타율 .067 · 장타율 .067 · 헛스윙 55.2% · 15타수
타율 .222 · 장타율 .222 · 헛스윙 44.4% · 9타수
타율 .250 · 장타율 .250 · 헛스윙 37.5% · 4타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.