타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHI | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24.1 | 27 | 5 | 3.70 | 1.11 |
| 2025 | PHI | 34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 44.1 | 46 | 17 | 3.86 | 1.22 |
| 2024 | KC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 13.50 | 3.38 |
| 2023 | KC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.00 | 1.67 |
| 통산* | — | 63 | — | 3 | 4 | 0 | — | 79 | — | 4.12 | 1.28 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).