현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | GS | QS | W | L | SV | HLD | IP | K | K/9 | BB | H | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 12.00 | 1 | 5 | 1 | 6.00 | 2.00 |
| 2026 PS | CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 12.00 | 1 | 5 | 1 | 6.00 | 2.00 |
| 2025 | CLE | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.1 | 39 | 8.10 | 22 | 50 | 4 | 6.23 | 1.66 |
| 2024 | KC | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30.0 | 27 | 8.10 | 16 | 24 | 1 | 3.30 | 1.33 |
| 2023 | KC | 67 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 17 | 70.0 | 77 | 9.90 | 31 | 62 | 10 | 5.27 | 1.33 |
| 2022 | KC | 27 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 56.0 | 35 | 5.63 | 31 | 72 | 7 | 7.39 | 1.84 |
| 2021 | KC | 24 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 85.2 | 74 | 7.77 | 41 | 69 | 7 | 3.68 | 1.28 |
| 2020 | KC | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 13 | 7.98 | 6 | 19 | 4 | 4.91 | 1.70 |
| 통산* | — | 193 | 25 | 5 | 8 | 19 | 4 | 20 | 302.2 | 269 | 8.00 | 148 | 301 | 34 | 5.14 | 1.48 |
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | KC | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 통산* | — | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | .000 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
투구 비중과 구종별 결과 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
헛스윙 20.0% · 피안타율 .500 · 피xwOBA .638
헛스윙 28.6% · 피안타율 .286 · 피xwOBA .412
헛스윙 25.0% · 피안타율 — · 피xwOBA —
헛스윙 — · 피안타율 — · 피xwOBA —
정규시즌 기준 — 통산은 스플릿 집계가 존재하는 2016년 이후 범위입니다.
2026 시즌
| 구분 | GS | W | L | IP | ERA | WHIP | K | H | HR | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6.00 | 2.00 | 4 | 5 | 1 | 1 |
종료 경기 기준 최신순 — 시범경기는 포함하지 않습니다.
| 날짜 | 상대 | 구분 | 결과 | IP | K | BB | H | ER | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4 | vs TOR | 구원 | ND | 1.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 |
| 9.3 | vs TOR | 구원 | ND | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 25 |