타격 L / 투구 L
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OAK | 17 | 17 | 3 | 7 | 0 | 88 | 78 | 29 | 5.52 | 1.33 |
| 2025 | OAK | 32 | 30 | 11 | 11 | 0 | 171 | 138 | 54 | 4.11 | 1.21 |
| 2024 | TB | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 33 | 37 | 11 | 3.27 | 1.36 |
| 2023 | TB | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 24 | 4 | 0.56 | 0.50 |
| 2022 | TB | 33 | 25 | 9 | 5 | 0 | 135.1 | 144 | 31 | 2.46 | 1.07 |
| 2021 | TB | 43 | 0 | 5 | 1 | 2 | 44.2 | 63 | 14 | 3.43 | 1.10 |
| 2020 | BOS | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.1 | 28 | 7 | 7.08 | 1.82 |
| 2019 | TEX | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 32.1 | 32 | 23 | 6.40 | 1.89 |
| 통산* | — | 176 | — | 36 | 29 | 2 | — | 544 | — | 3.96 | 1.24 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).