| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1박찬호 | SS | 4 | 0 | 0 |
| 2박지훈 | 3B | 4 | 1 | 0 |
| 3김민석 | LF | 4 | 1 | 0 |
| ↳윤준호 | C | 0 | 0 | 0 |
| 4양의지 | C | 4 | 1 | 0 |
| ↳김대한 | RF | 0 | 0 | 0 |
| 5세베리노 | DH | 3 | 2 | 2 |
| ↳전다민 | PR | 0 | 0 | 0 |
| 6양석환 | 1B | 3 | 1 | 1 |
| ↳이유찬 | 2B | 0 | 0 | 0 |
| 7조수행 | RF-LF | 3 | 0 | 0 |
| 8강승호 | 2B-1B | 2 | 1 | 0 |
| 9정수빈 | CF | 3 | 0 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이영하 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 벤자민 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 김택연 |
| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1김성윤 | RF | 4 | 1 | 0 |
| 2박승규 | CF | 3 | 1 |
경기 전 발표 기준 · 실제 등판은 박스스코어
시즌 네이버 9/16 18:11 KST · 통산 KBO 정규시즌 9/9 13:42 KST · 통산 KBO 정규시즌 9/9 13:47 KST
이번 시즌 상대 등판 없음
출처 네이버 경기 프리뷰 · 시즌 기록일과 발표 자료일·관측 시각은 서로 다른 시점입니다 · 상대 성적은 별도 기준일이 없어 관측 시점 기준입니다
홈
벤자민(좌투)
원정
페덱(우투)
주요 구종 중 3가지만 제공됩니다.
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/10 | 홈키움 | ND | 4.0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 59 |
| 26/8/18 | 원정NC | ND | 5.0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 92 |
| 26/8/12 | 홈한화 | ND | 5.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 100 |
| 26/8/2 | 홈LG | W | 6.0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 82 |
| 26/7/28 | 원정SSG | ND | 6.0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 88 |
| 1.1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 타카다 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 |
| 3구자욱 | LF | 4 | 0 | 0 |
| 4디아즈 | 1B | 4 | 0 | 0 |
| 5이창용 | DH | 3 | 0 | 0 |
| 6전병우 | 3B | 2 | 1 | 1 |
| 7류지혁 | 2B | 2 | 0 | 0 |
| 8강민호 | C | 2 | 0 | 0 |
| ↳김도환 | C | 1 | 0 | 0 |
| 9심재훈 | SS | 2 | 0 | 0 |
| ↳김상준 | PH-SS | 1 | 0 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김태훈 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 페덱 | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 이승현 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈
12승17패
원정
19승12패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
2026 시즌 최신 집계 · 9월 19일 14:26 갱신 · 정규시즌 실측 · 득점 130경기 · 타격 130경기. 세로선 = 리그 전체 구장 평균, 평균보다 오른쪽(빨강)일수록 타자 친화 · 왼쪽(파랑)일수록 투수 친화. 순위 = 표본 충족 9개 구장 중 해당 지표 값 순(1위일수록 타자 친화).