| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재비어 에드워즈 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .299 |
| 오토 로페스 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .337 |
| 하비에르 사노하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 |
| 그리핀 코나인 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 |
| 카일 스타워스 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | .243 |
| 레오 히메네스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 |
| 리엄 힉스 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .282 |
| 에리베르토 에르난데스 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .223 |
| 야콥 마르시 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .189 |
| 오웬 케이시 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | .238 |
| 합계 | 37 | 11 | 11 | 11 | 7 | 12 | 5 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레이크 바차르 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24/14 | 2.87 | 승 |
| Tyler Zuber | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13/11 | 4.82 | 홀 |
| 캘빈 포셔 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20/12 | 4.25 | 홀 |
| 마이클 피터슨 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21/12 | 3.16 | — |
| 타일러 필립스 | 3.1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 71/49 | 3.52 | — |
| William Kempner | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/8 | 0.00 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조나 헤임 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 |
| Jeff McNeil | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| Shea Langeliers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .264 |
| 로런스 버틀러 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .198 |
| Alika Williams | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .301 |
| N.커츠 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | .282 |
| 콜비 토머스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| 카를로스 코르테스 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| Henry Bolte | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 |
| Josh Kuroda-Grauer | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 합계 | 35 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마크 레이터 주니어 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13/8 | 4.70 | — |
| 호세 수아레스 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19/10 | 4.87 | — |
| 저스틴 스터너 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8/6 | 4.08 | — |
| 잭 퍼킨스 | 3.2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 91/57 | 6.75 | 패 |
| 메이슨 바넷 | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 45/26 | 3.12 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/4 | 홈MIA | L | 3.2 | 7 | 7 | 4 | 8 | 91 |
| 26/6/28 | 원정LAA | ND | 5.0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 81 |
| 26/6/22 | 홈LAA | ND | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 78 |
| 26/6/17 | 홈PIT | ND | 5.0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 85 |
| 26/6/11 | 홈MIL | ND | 4.0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 89 |
플레이 기록을 불러오는 중…