퓨처킹15승 20패 · 적중 42.9% · ROI -20.1%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1마이클 해리스 2세 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| 2로날드 아쿠냐 Jr. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| 3맷 올슨 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .252 |
| 4드레이크 볼드윈 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .284 |
| 5오스틴 라일리 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .220 |
| 6마이크 야스트렘스키 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 |
| 7오지 알비스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .238 |
| 8도미닉 스미스 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .255 |
| 9김하성 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .118 |
| 합계 | 37 | 8 | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1오토 로페즈 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| 2H. 에르난데스 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .225 |
| 3제이콥 마르시 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 4하비에르 사노하 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .298 |
| 5아구스틴 라미레스 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 |
| 6에스테우리 루이스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .214 |
| 7그리핀 코나인 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 8D. 데 로스 산토스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .132 |
| 9Jared Serna | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .154 |
| 합계 | 34 | 3 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Ralston | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33/22 | 5.71 | 패 |
| 빅터 보드닉 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23/14 | 4.91 | — |
| 케이드 깁슨 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8/6 | 5.36 | — |
| 닥스 풀턴 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 42/27 | 3.77 | — |
| Bradley Blalock | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 54/35 | 5.56 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/27 | 홈ATL | L | 1.1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33 |
| 26/9/25 | 원정CHC구원 | L | 1.1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 24 |
| 26/9/23 | 원정CHC구원 | ND | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 26/9/19 | 원정SD구원 | ND | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 26/9/17 | 원정ARI구원 | ND | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 31 |
플레이 기록을 불러오는 중…