현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAA | 114 | 311 | 65 | 12 | 29 | 10 | .209 | .273 | .360 | .633 |
| 2026 PS | LAA | 114 | 311 | 65 | 12 | 29 | 10 | .209 | .273 | .360 | .633 |
| 2025 | LAA | 108 | 396 | 87 | 11 | 40 | 18 | .220 | .283 | .366 | .650 |
| 2024 | TB | 106 | 353 | 85 | 10 | 34 | 25 | .241 | .302 | .391 | .693 |
| 2023 | TB | 135 | 466 | 136 | 20 | 83 | 32 | .292 | .335 | .500 | .835 |
| 2023 PS | TB | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 2022 | TB | 52 | 181 | 40 | 2 | 13 | 3 | .221 | .284 | .343 | .627 |
| 2021 | TB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 통산* | — | 517 | 1708 | 414 | 55 | 199 | 89 | .242 | — | .405 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 51 | 9 | 0 | 5 | 2 | 20 | .176 | .204 | .216 | .419 |
| vs 우투수 | 260 | 56 | 12 | 24 | 23 | 85 | .215 | .286 | .388 | .674 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .240 · 장타율 .406 · 헛스윙 36.6% · 96타수
타율 .170 · 장타율 .255 · 헛스윙 30.4% · 47타수
타율 .243 · 장타율 .270 · 헛스윙 32.2% · 37타수
타율 .135 · 장타율 .297 · 헛스윙 41.4% · 37타수
타율 .192 · 장타율 .462 · 헛스윙 33.3% · 26타수
타율 .200 · 장타율 .240 · 헛스윙 24.3% · 25타수
타율 .294 · 장타율 .647 · 헛스윙 35.9% · 17타수
타율 .235 · 장타율 .529 · 헛스윙 36.0% · 17타수
타율 .143 · 장타율 .286 · 헛스윙 25.0% · 7타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.