타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYM | 56 | 120 | 23 | 4 | 11 | 0 | .192 | .315 | .350 | .665 |
| 2025 | NYM | 23 | 60 | 5 | 1 | 1 | 0 | .083 | .154 | .167 | .321 |
| 2024 | KC | 135 | 412 | 85 | 17 | 44 | 4 | .206 | .273 | .400 | .674 |
| 2023 | KC | 148 | 533 | 125 | 16 | 56 | 6 | .235 | .316 | .398 | .713 |
| 2022 | KC | 129 | 460 | 100 | 18 | 62 | 2 | .217 | .313 | .393 | .706 |
| 통산* | — | 491 | 1585 | 338 | 56 | 174 | 12 | .213 | — | .385 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).