| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윌리엄 콘트레라스 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .293 |
| 제이크 바우어스 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .269 |
| 조이 오르티스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .201 |
| 브라이스 투랑 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| Jackson Chourio | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .291 |
| Sal Frelick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| 개릿 미첼 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .265 |
| 블레이크 퍼킨스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 |
| 데이비드 해밀턴 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .237 |
| 앤드루 본 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 |
| 크리스천 옐리치 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .248 |
| Cooper Pratt | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .191 |
| 합계 | 43 | 7 | 12 | 6 | 5 | 10 | 1 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Moreno | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| Lourdes Gurriel Jr. | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
| 헤랄도 페르도모 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 |
| Ketel Marte | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 코빈 캐럴 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .268 |
| 일데마로 바르가스 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 놀란 아레나도 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| Max Kepler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| Tommy Troy | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .225 |
| LuJames Groover | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 합계 | 42 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이언 톰프슨 | 1.0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 23/16 | 3.26 | 패 |
| 케빈 깅켈 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20/13 | 2.97 | — |
| 테일러 클라크 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13/9 | 2.11 | — |
| 폴 슈월드 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/10 | 4.35 | — |
| 조나단 로아이시가 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21/14 | 2.43 | — |
| 후안 모리요 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/8 | 2.70 | — |
| Brandyn Garcia | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17/10 | 2.21 | — |
| Jose Cabrera | 3.1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 63/33 | 4.73 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/4 | 홈MIL | ND | 3.1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 63 |
| 26/6/28 | 원정TB | L | 5.0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 80 |
| 26/6/22 | 홈MIN | ND | 5.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 62 |
플레이 기록을 불러오는 중…