| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제이크 매카시 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .299 |
| Hunter Goodman | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .251 |
| 에세키엘 토바르 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 |
| 윌리 카스트로 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .265 |
| 에두아르 줄리앙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| 타일러 프리먼 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 |
| 브랙스턴 풀퍼드 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 |
| 카일 카로스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .260 |
| Cole Carrigg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .293 |
| T.J. 럼필드 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .297 |
| 합계 | 31 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이시 슈밋 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .278 |
| 헬리엇 라모스 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .276 |
| 루이스 아라에스 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .326 |
| 라파엘 데버스 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .247 |
| 윌리 아다메스 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .229 |
| 이정후 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| 드루 길버트 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 브라이스 엘드리지 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .275 |
| Victor Bericoto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .293 |
| Drew Cavanaugh | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 |
| 합계 | 37 | 8 | 13 | 8 | 6 | 9 | 3 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 케일럽 킬리언 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18/11 | 4.03 | — |
| 에릭 밀러 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12/9 | 3.60 | 홀 |
| JT 브루베이커 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12/8 | 2.80 | 홀 |
| Carson Whisenhunt | 5.2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 87/57 | 3.38 | 승 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/10 | 홈COL | W | 5.2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 87 |
| 26/6/18 | 원정ATL | W | 5.0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 85 |
플레이 기록을 불러오는 중…