| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1재크 네토 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 2마이크 트라웃 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 |
| 3놀란 샤누엘 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .272 |
| 4호르헤 솔레르 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .217 |
| 5본 그리섬 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 |
| 6조 아델 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 |
| 7Wade Meckler | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .307 |
| 8Denzer Guzman | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .252 |
| 9로건 오호프 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .215 |
| 합계 | 37 | 3 | 10 | 3 | 4 | 9 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이언 존슨 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 75/40 | 6.75 | — |
| 미치 패리스 | 2.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 39/27 | 3.79 | 패 |
| Jose Fermin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17/8 | 3.21 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1트레버 라르나크 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 |
| 2브룩스 리 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .251 |
| ↳오스틴 마틴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| 3조시 벨 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 4코디 클레멘스 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .246 |
| 5로이스 루이스 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .221 |
| 6Victor Caratini | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .240 |
| 7앨런 로든 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 8트리스탄 그레이 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 9루크 키샬 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| ↳Ryan Kreidler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 합계 | 27 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조 라이언 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 94/61 | 2.85 | — |
| 토미 낸스 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27/18 | 3.97 | 승 |
| Woo-Suk Go | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21/13 | 4.50 | 홀 |
| 요엔드리스 고메스 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18/11 | 3.50 | 세 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/12 | 홈LAA | ND | 6.0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 94 |
| 26/7/6 | 원정NYY | W | 7.0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 106 |
| 26/7/1 | 원정HOU | L | 4.0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 91 |
| 26/6/25 | 홈LAD | L | 6.0 | 4 | 8 | 1 | 9 | 98 |
| 26/6/19 | 원정TEX | W | 5.0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 97 |
플레이 기록을 불러오는 중…