| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1제임스 우드 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | .278 |
| 2커티스 미드 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | .257 |
| 3안드레스 차파로 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | .220 |
| 4CJ 에이브럼스 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| ↳호세 테나 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 5딜런 크루스 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .211 |
| 6해리 포드 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | .400 |
| 7데일런 라일 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | .247 |
| 8제이콥 영 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .224 |
| 9나심 누네즈 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| 합계 | 48 | 23 | 21 | 23 | 6 | 13 | 4 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이드 카발리 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 95/63 | 3.78 | 승 |
| Riley Cornelio | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 47/32 | 6.75 | — |
| 조르빗 비바스 | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10/8 | 21.60 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1카를로스 코르테스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 |
| 2제이콥 윌슨 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .282 |
| ↳Alika Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 |
| 3타일러 소더스트롬 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .242 |
| ↳콜비 토머스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .202 |
| 4Shea Langeliers | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .257 |
| 5Joshua Kuroda-Grauer | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 |
| 6로런스 버틀러 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .197 |
| 7도노반 월튼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .309 |
| 8Henry Bolte | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| 9Tommy White | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 합계 | 35 | 4 | 9 | 4 | 1 | 14 | 2 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/18 | 홈WSH | L | 3.2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 87 |
| 26/7/12 | 원정CHW | L | 5.2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 86 |
| 26/7/6 | 홈MIA | L | 3.0 | 5 | 8 | 3 | 1 | 85 |
| 26/6/30 | 홈LAD | L | 4.2 | 5 | 11 | 0 | 5 | 91 |
| 26/6/25 | 원정SF | ND | 5.0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 97 |
플레이 기록을 불러오는 중…