4연승김첨지PRO36승 25패 · 적중 59.0% · ROI +4.2%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bryan Torres | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 2이반 에레라 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| ↳페드로 파헤스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| 3알렉 벌레슨 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .285 |
| ↳Nolan Gorman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 4조던 워커 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 |
| ↳라몬 우리아스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .151 |
| 5Leo Bernal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 6토마스 사제세 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 7네이선 처치 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 8메이신 윈 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| ↳빅터 스콧 2세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 9Jose Fermin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 합계 | 31 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안드레 팔란테 | 5.0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 99/60 | 3.70 | 패 |
| Brycen Mautz | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 40/22 | 7.94 | — |
| 케이드 윈퀘스트 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 41/25 | 6.48 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/16 | 홈SF | L | 5.0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 99 |
| 26/9/10 | 원정SF | ND | 5.0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 88 |
| 26/9/5 | 원정COL | ND | 5.0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 72 |
| 26/8/18 | 원정CIN | ND | 6.0 | 4 | 10 | 1 | 5 | 88 |
| 26/8/12 | 홈PHI | ND | 6.0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 97 |
플레이 기록을 불러오는 중…