4연승오늘은터진다20승 17패 · 적중 54.1% · ROI +4.6%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Walker Jenkins | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| 2루크 키샬 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 |
| 3브룩스 리 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .253 |
| 4코디 클레멘스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .236 |
| 5라이언 제퍼스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .252 |
| 6앨런 로든 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 |
| 7Aaron Sabato | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 8Emmanuel Rodriguez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .194 |
| 9라이언 크라이들러 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 |
| 합계 | 31 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1드류 길버트 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | .237 |
| 2조나 콕스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .280 |
| 3Bo Davidson | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 4마르셀로 마이어 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .215 |
| 5브렛 해리스 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .194 |
| 6드류 캐빈너 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| ↳앤드루 니즈너 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 7오슬레비스 바사베 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| 8Scott Bandura | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .158 |
| 9크리스티안 코스 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 |
| 합계 | 33 | 5 | 10 | 5 | 0 | 13 | 1 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/22 | 홈MIN | ND | 3.1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 57 |
| 26/9/16 | 원정STL | W | 6.2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 95 |
| 26/9/10 | 홈STL | ND | 4.0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 78 |
| 26/9/4 | 원정PIT | L | 5.0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 95 |
| 26/8/29 | 홈ARI | L | 5.0 | 6 | 7 | 1 | 4 | 100 |
플레이 기록을 불러오는 중…