5연승오늘은터진다21승 17패 · 적중 55.3% · ROI +6.7%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1드류 길버트 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| 2라파엘 데버스 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 3브라이스 엘드리지 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .252 |
| 4조나 콕스 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .278 |
| 5Turner Hill | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 6셰이 위트컴 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .135 |
| 7드류 캐빈너 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 |
| 8크리스티안 코스 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .207 |
| 9Nate Furman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| ↳이정후 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 |
| 합계 | 28 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 랜든 루프 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 95/60 | 4.25 | 승 |
| Trent Harris | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23/16 | 4.50 | 홀 |
| 카슨 시모어 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19/11 | 4.91 | 홀 |
| 라이언 워커 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19/11 | 6.60 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/28 | 홈ARI | W | 5.0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 95 |
| 26/8/21 | 원정CLE | L | 5.1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 90 |
| 26/8/15 | 홈COL | L | 5.2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 91 |
| 26/8/9 | 홈DET | L | 5.1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 85 |
| 26/8/3 | 원정SD | L | 4.2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 99 |
플레이 기록을 불러오는 중…