똥배는 너나가세요30승 41패 · 적중 42.3% · ROI -17.4%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1JJ 웨더홀트 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 2이반 에레라 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 |
| 3알렉 벌레슨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .288 |
| 4조던 워커 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 5네이선 처치 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 6Jose Fermin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 |
| 7Nolan Gorman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .191 |
| ↳토마스 사제세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 |
| 8Joshua Baez | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .170 |
| 9Jimmy Crooks | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| ↳라몬 우리아스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .157 |
| 합계 | 33 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카일 리히 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 51/32 | 3.13 | — |
| Brycen Mautz | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 61/38 | 9.00 | 패 |
| 케이드 윈퀘스트 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24/16 | 0.00 | — |
| Ryan Fernandez | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17/9 | 3.98 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/30 | 홈PIT | ND | 3.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 51 |
| 26/8/24 | 원정PHI | ND | 4.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 63 |
| 26/8/19 | 원정CIN | W | 5.0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 90 |
| 26/8/13 | 홈PHI | W | 5.0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 81 |
| 26/8/8 | 홈COL | W | 5.0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 82 |
플레이 기록을 불러오는 중…