Win3승 4패 · 적중 42.9% · ROI -8.1%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CJ 에이브럼스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .267 |
| 2아비멜렉 오르티즈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 |
| ↳브레이디 하우스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 |
| 3안드레스 차파로 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 4데일런 라일 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 5딜런 크루스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 |
| 6조르빗 비바스 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .242 |
| 7해리 포드 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 |
| 8제이콥 영 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| ↳호세 테나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 |
| ↳Andrew Pinckney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 9나심 누네즈 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .215 |
| 합계 | 29 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 앤드루 알바레스 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 97/58 | 3.47 | — |
| 클레이턴 비터 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22/16 | 3.45 | 홀 |
| Max Kranick | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13/5 | 7.41 | 패 |
| 톰 코스그로브 | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20/10 | 7.71 | 블 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/31 | 홈MIA | ND | 6.0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 97 |
| 26/8/26 | 홈COL | L | 4.2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 81 |
| 26/8/21 | 원정TEX | L | 5.0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 75 |
| 26/8/15 | 원정NYM | L | 5.2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 73 |
| 26/8/9 | 홈CIN | ND | 5.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 73 |
플레이 기록을 불러오는 중…